Lưỡi dao cắt của Allied được chế tạo đặt biệt cho các quá trình cắt mẫu tối ưu. Allied cung cấp nhiều loại lưỡi dao cắt khác nhau để phù hợp với từng loại vật liệu: Lưỡi dao cắt nhôm oxit, lưỡi dao CBN, lưỡi dao kim cương lưỡi dao silicon carbide. Việc lựa chọn lưỡi dao phù hợp với vật liệu cần cắt là rất quan trọng để tránh biến dạng mẫu cắt.
Resin bonded blades : Gồm 1 lõi bên trong và chất kim loại trộn với hạt nhựa bên ngoài. Cho kết quả cắt tốt hơn cho các vật liệu cứng hoặc giòn. Kim loại mang lại độ bền cao cho dao cắt trong khi nhựa sẽ làm giảm thiểu việc tỏa nhiệt do ma sát:
Lưỡi dao mạ: Bên trong là kim loại cứng và được mạ bên ngoài bằng kim cương. Sử dụng để cắt các vật liệu như: PCB, vật liệu tổng hợp từ sợi và nhựa
Lưỡi dao cắt nguyên khối: Nguyên liệu là các mài cắt trộn với nhựa hoặc cao su . Nhôm oxit được khuyến khích để cắt các siêu hợp kim, kim loại đen. Silicon carbide dùng để cắt kim loại màu và hợp kim. Sử dụng cho máy cắt mẫu tốc độ cao
Chúng tôi cung cấp các lưỡi dao cắt với các kích thước: 9, 10, 12, 14 inch.
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, mua hàng và lựa chọn lưỡi dao cắt phù hợp. Lưỡi dao cắt Allied phù hợp với các máy cắt mẫu của Allied và các thương hiệu khác.
-
Lưỡi dao cắt mạ CBN
Có 2 dạng liên kết kim loại và liên kết nhựa:
Mã SP | Mô Tả |
60-20071 | Wafering Blade, CBN Metal Bond, 4″ x .012″ x .5″ (102 x .31 x 12.7 mm) |
60-20076 | Wafering Blade, CBN Metal Bond, 5″ x .015″ x .5″ (127 x .38 x 12.7 mm) |
60-20082 | Wafering Blade, CBN Metal Bond, 6″ x .020″ x .5″ (152 x .51 x 12.7 mm) |
60-20083 | Wafering Blade, CBN Metal Bond, 7″ x .025″ x .5″ (178 x .64 x 12.7 mm) |
60-20087 | Wafering Blade, CBN Metal Bond, 8″ x .030″ x .5″ (203 x .76 x 12.7 mm) |
60-30005 | Wafering Blade, CBN Resin Bond, 5″ x .020″ x .5″ (127 x .51 x 12.7 mm) |
60-30010 | Wafering Blade, CBN Resin Bond, 6″ x .020″ x .5″ (152 x .51 x 12.7 mm) |
60-30015 | Wafering Blade, CBN Resin Bond, 7″ x .025″ x .5″ (178 x .64 x 12.7 mm) |
60-30020 | Wafering Blade, CBN Resin Bond, 8″ x .030″ x .5″ (203 x .76 x 12.7 mm) |
2. Wafering blades – Diamond metal bond
Mã SP | Mô tả |
60-20065 | Wafering Blade, Diamond Metal Bond, High Concentration, 3″ x .006″ x .5″ (76 x .15 x 12.7 mm) |
60-20070 | Wafering Blade, Diamond Metal Bond, High Concentration, 4″ x .012″ x .5″ (102 x .31 x 12.7 mm) |
60-20075 | Wafering Blade, Diamond Metal Bond, High Concentration, 5″ x .015″ x .5″ (127 x .38 x 12.7 mm) |
60-20080 | Wafering Blade, Diamond Metal Bond, High Concentration, 6″ x .020″ x .5″ (152 x .51 x 12.7 mm) |
60-20081 | Wafering Blade, Diamond Metal Bond, High Concentration, 7″ x .025″ x .5″ (178 x .64 x 12.7 mm) |
60-20084 | Wafering Blade, Diamond Metal Bond, High Concentration, 8″ x .030″ x .5″ (203 x .76 x 12.7 mm) |
60-20085 | Wafering Blade, Diamond Metal Bond, Low Concentration, 3″ x .006″ x .5″ (76 x .15 x 12.7 mm) |
60-20090 | Wafering Blade, Diamond Metal Bond, Low Concentration, 4″ x .012″ x .5″ (102 x .31 x 12.7 mm) |
60-20095 | Wafering Blade, Diamond Metal Bond, Low Concentration, 5″ x .015″ x .5″ (127 x .38 x 12.7 mm) |
60-20100 | Wafering Blade, Diamond Metal Bond, Low Concentration, 6″ x .020″ x .5″ (152 x .51 x 12.7 mm) |
3. Wafering blades – Diamond resin bond
Được khuyên dùng để cắt các vật liệu cứng, giòn hoặc khó bao gồm gốm sứ, cacbua, vật liệu tổng hợp và kim loại đặc biệt, nơi cần tạo ra nhiệt độ thấp hoặc hoàn thiện bề mặt hoàn thiện. Thường được sử dụng ở tốc độ cao hơn (> 1000 RPM).
Mã SP | Mô tả |
60-20069 | Wafering Blade, Diamond Resin Bond, 4″ x .020″ x .5″ (102 x .51 x 12.7 mm) |
60-20074 | Wafering Blade, Diamond Resin Bond, 5″ x .020″ x .5″ (127 x .51 x 12.7 mm) |
60-20079 | Wafering Blade, Diamond Resin Bond, 6″ x .020″ x .5″ (152 x .51 x 12.7 mm) |
60-20086 | Wafering Blade, Diamond Resin Bond, 7″ x .025″ x .5″ (178 x .64 x 12.7 mm) |
60-20088 | Wafering Blade, Diamond Resin Bond, 8″ x .030″ x .5″ (203 x .76 x 12.7 mm) |
4. Wafering Blades – Plated
Mã SP | Mô tả |
65-10005 | Diamond Plated Blade, Segmented Rim, 4″ x .008″ x ½” (102 x .20 x 12.7 mm) |
65-10010 | Diamond Plated Blade, Segmented Rim, 4″ x .020″ x .5″ (102 X .51 x 12.7 mm) |
65-10025 | Diamond Plated Blade, Segmented Rim, 6″ x .020″ x & .5″ (152 x .51 x 12.7 mm) |
65-10030 | Diamond Plated Blade, Segmented Rim, 6″ x .040″ x .5″ (152 x 1 x 12.7 mm) |
75-10010 | Diamond Plated Blade, Continuous Rim, 4″ x .020″ x .5″ (102 x .51 x 12.7 mm) |
75-10020 | Diamond Plated Blade, Continuous Rim, 5″ x .020″ x .5″ (127 x .51 x 12.7 mm) |
75-10035 | Diamond Plated Blade, Continuous Rim, 6″ x .040″ x .5″ (152 x 1 x 12.7 mm) |
75-10045 | Diamond Plated Blade, Continuous Rim, 8″ x .025″ x .5″ (203 x .64 x 12.7 mm) |
5. Wafering Blades – Solid Core – Resin Bond
Mã SP | Mô tả |
80-11300 | Aluminum Oxide Cut-Off Blade, Resin Bond, 6″ x .024″ x 1.25″ (150 x .61 x 32 mm), (Pk/10) |
80-11305 | Aluminum Oxide Cut-Off Blade, Resin Bond, 7″ x .030″ x 1.25″ (175 x .76 x 32 mm), (Pk/10) |
80-11310 | Aluminum Oxide Cut-Off Blade, Resin Bond, 8″ x .030″ x 1.25″ (200 x .76 x 32 mm), (Pk/10) |
80-11400 | Silicon Carbide Cut-Off Blade, Resin Bond, 6″ x .024″ x 1.25″ (150 x .61 x 32 mm), (Pk/10) |
80-11405 | Silicon Carbide Cut-Off Blade, Resin Bond, 7″ x .030″ x 1.25″ (178 x .76 x 32 mm), (Pk/10) |
80-11410 | Silicon Carbide Cut-Off Blade, Resin Bond, 8″ x .030″ x 1.25″ (200 x .76 x 32 mm), (Pk/10) |
80-11505 | Aluminum Oxide Cut-Off Blade, Resin Bond, HV < 450, 7″ x .030 x 0.5″ (175 x .76 x 12.7 mm), (Pk/10) |
80-11510 | Aluminum Oxide Cut-Off Blade, Resin Bond, HV < 450, 8″ x .035″ x 0.5″ (200 x 8 x 12.7 mm), (Pk/10) |
80-11605 | Silicon Carbide Cut-Off Blade, Resin Bond, HV < 500, 7″ x .030″ x 0.5″ (175 x .76 x 12.7 mm), (Pk/10) |
80-11610 | Silicon Carbide Cut-Off Blade, Resin Bond, HV < 500, 8″ x .035″ x 0.5″ (200 x .8 x 12.7 mm), (Pk/10) |
80-11705 | Aluminum Oxide Cut-Off Blade, Resin Bond, HV – 450-800, 7″ x .030″ x 0.5″ (175 x .76 x 12.7 mm), (Pk/10) |
80-11710 | Aluminum Oxide Cut-Off Blade, Resin Bond, HV – 450-800, 8″ x .035″ x 0.5″ (200 x .8 x 12.7 mm), (Pk/10) |
80-11805 | Silicon Carbide Cut-Off Blade, Resin Bond, HV – 450-800, 7″ x .030″ x 0.5″ (175 x .76 x 12.7 mm), (Pk/10) |
80-11810 | Silicon Carbide Cut-Off Blade, Resin Bond, HV – 450-800, 8″ x .035″ x 0.5″ (200 x .8 x 12.7 mm), (Pk/10) |
6. Wafering Blades – Solid Core – Rubber Bond
Mã SP | Mô tả |
80-11300 | Aluminum Oxide Cut-Off Blade, Resin Bond, 6″ x .024″ x 1.25″ (150 x .61 x 32 mm), (Pk/10) |
80-11305 | Aluminum Oxide Cut-Off Blade, Resin Bond, 7″ x .030″ x 1.25″ (175 x .76 x 32 mm), (Pk/10) |
80-11310 | Aluminum Oxide Cut-Off Blade, Resin Bond, 8″ x .030″ x 1.25″ (200 x .76 x 32 mm), (Pk/10) |
80-11400 | Silicon Carbide Cut-Off Blade, Resin Bond, 6″ x .024″ x 1.25″ (150 x .61 x 32 mm), (Pk/10) |
80-11405 | Silicon Carbide Cut-Off Blade, Resin Bond, 7″ x .030″ x 1.25″ (178 x .76 x 32 mm), (Pk/10) |
80-11410 | Silicon Carbide Cut-Off Blade, Resin Bond, 8″ x .030″ x 1.25″ (200 x .76 x 32 mm), (Pk/10) |
80-11505 | Aluminum Oxide Cut-Off Blade, Resin Bond, HV < 450, 7″ x .030 x 0.5″ (175 x .76 x 12.7 mm), (Pk/10) |
80-11510 | Aluminum Oxide Cut-Off Blade, Resin Bond, HV < 450, 8″ x .035″ x 0.5″ (200 x 8 x 12.7 mm), (Pk/10) |
80-11605 | Silicon Carbide Cut-Off Blade, Resin Bond, HV < 500, 7″ x .030″ x 0.5″ (175 x .76 x 12.7 mm), (Pk/10) |
80-11610 | Silicon Carbide Cut-Off Blade, Resin Bond, HV < 500, 8″ x .035″ x 0.5″ (200 x .8 x 12.7 mm), (Pk/10) |
80-11705 | Aluminum Oxide Cut-Off Blade, Resin Bond, HV – 450-800, 7″ x .030″ x 0.5″ (175 x .76 x 12.7 mm), (Pk/10) |
80-11710 | Aluminum Oxide Cut-Off Blade, Resin Bond, HV – 450-800, 8″ x .035″ x 0.5″ (200 x .8 x 12.7 mm), (Pk/10) |
80-11805 | Silicon Carbide Cut-Off Blade, Resin Bond, HV – 450-800, 7″ x .030″ x 0.5″ (175 x .76 x 12.7 mm), (Pk/10) |
80-11810 | Silicon Carbide Cut-Off Blade, Resin Bond, HV – 450-800, 8″ x .035″ x 0.5″ (200 x .8 x 12.7 mm), (Pk/10) |