Đai mài sử dụng cho máy mài mẫu, máy đánh bóng mẫu kim tương
-
Abrasive Belts – Aluminum Oxide
Mã SP | Mô tả |
50-10460 | Aluminum Oxide Cloth, 80 Grit, 4″ x 36″ Belt (Pk/10) |
50-10470 | Aluminum Oxide Cloth, 120 Grit, 4″ x 36″ Belt (Pk/10) |
50-10475 | Aluminum Oxide Cloth, 180 Grit, 4″ x 36″ Belt (Pk/10) |
50-10480 | Aluminum Oxide Cloth, 240 Grit, 4″ x 36″ Belt (Pk/10) |
50-10485 | Aluminum Oxide Cloth, 320 Grit, 4″ x 36″ Belt (Pk/10) |
2. Đai mài Silicon Carbide
Mã SP | Mô tả |
50-10415 | Silicon Carbide Cloth, 60 Grit, 4″ x 36″ Belt (Pk/10) |
50-10420 | Silicon Carbide Cloth, 80 Grit, 4″ x 36″ Belt (Pk/10) |
50-10425 | Silicon Carbide Cloth, 120 Grit, 4″ x 36″ Belt (Pk/10) |
50-10430 | Silicon Carbide Cloth, 180 Grit, 4″ x 36″ Belt (Pk/10) |
50-10435 | Silicon Carbide Cloth, 240 Grit, 4″ x 36″ Belt (Pk/10) |
50-10440 | Silicon Carbide Cloth, 320 Grit, 4″ x 36″ Belt (Pk/10) |
50-10445 | Silicon Carbide Cloth, 400 Grit, 4″ x 36″ Belt (Pk/10) |
50-10450 | Silicon Carbide Cloth, 600 Grit, 4″ x 36″ Belt (Pk/10) |
3. Đai mài Zirconia Alumina
Mã SP | Mô tả |
50-10420-Z | Zirconia Alumina Cloth, 60 Grit, 4″ x 36″ Belt (Pk/10) |
50-10425-Z | Zirconia Alumina Cloth, 80 Grit, 4″ x 36″ Belt (Pk/10) |
50-10435-Z | Zirconia Alumina Cloth, 120 Grit, 4″ x 36″ Belt (Pk/10) |
Liên hệ với chúng tôi để mua các thiết bị và vật tư của Allied tại Việt Nam